경기종목 | 각부별 참가범위 | 참가비 | 입금계좌 |
---|---|---|---|
5km(4개부) | 남자일반부 | 15,000 | 농협 301-0093-7738-71 예금주 : (주)경남일보 |
여자일반부 | |||
남자학생부 | 10,000 | ||
여자학생부 | |||
10km(3개부) | 남자청년부 | 30,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
하프코스(3개부) | 남자청년부 | 35,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
풀코스(3개부) | 남자청년부 | 35,000 | |
남자장년부 | |||
여자부 | |||
단체 | - |
보험종류 | 가입금액 | 지급항목 |
---|---|---|
영업배상보험 (마라톤행사) |
1인당 1억 / 1사고당 1억 |
|